
Domain adalah identitas situs anda di dunia internet, setiap hari ribuan nama domain baru didaftarkan oleh pemilik situs di seluruh dunia, gunakan kesempatan ini untuk mengamankan identitas situs anda ...
Domain yang didaftarkan melalui Magnet Web Hosting secara otomatis akan mendapatkan account hosting sebesar 2 MB untuk keperluan Parking (cPanel). Account ini akan aktif ketika domain anda aktif, dan dapat dimanfaatkan selama nameserver domain anda diarahkan ke nameserver kami.
Silahkan periksa daftar harga Domain berikut, atau langsung Pesan Nama Domain yang anda inginkan.
| Ekstensi | Biaya Pendaftaran/ Transfer/ Perpanjangan |
Biaya Restore |
Keterangan |
| .COM | 85.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .NET | 85.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .ORG | 85.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .INFO | 100.000,- 25.000,- tahun pertama |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .BIZ | 100.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .US | 100.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .NAME | 100.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .CC | 210.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .MOBI | 210.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .TV | 310.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .BZ | 225.000,- |
1.250.000,- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .EU | 115.000,- |
750.000,- | Min. 1 tahun, maks. 5 tahun |
| .WS | 125.000,- |
- | Min. 1 tahun, maks. 10 tahun |
| .ASIA | 160.000,- BELUM AKTIF |
- | Min. 2 tahun, maks. 10 tahun |
| .CO.UK .ME.UK .ORG.UK |
125.000,- |
- | Min. 2 tahun, maks. 2 tahun |
| .ID ccTLD | Ketersediaan domain dapat anda cek melalui Situs ini, Namun persetujuan domain akan tergantung kepada persyaratan yang berlaku. Informasi mengenai persyaratan dan biaya terbaru dapat anda pelajari melalui situs PANDI. Pendaftaran melalui Magnet akan dikenakan biaya tambahan sebesar 15.000,- IDR /tahun | ||
| .WEB.ID | 25.000,- | - | Maksimal pendaftaran 1 tahun |
| .CO.ID | 100.000,- | - | Maksimal pendaftaran 1 tahun |
| .OR.ID | 50.000,- | - | Maksimal pendaftaran 1 tahun |
| .SCH.ID | 50.000,- | - | Maksimal pendaftaran 1 tahun |